雲林天氣如何?《雲林即時天氣 & 日出日入時間 & 月均溫表》
雲林即時天氣/日出日入時間
雲林縣各地月均溫表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年均溫 |
麥寮 | 14.1 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 22.58 |
台西 | 14.1 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 22.58 |
口湖 | 14.7 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 23.50 |
虎尾 | 15.0 | 15.2 | 18.6 | 24.1 | 26.1 | 28.2 | 29.6 | 29.6 | 28.0 | 24.6 | 22.3 | 18.8 | 23.07 |
西螺 | 16.2 | 16.6 | 18.2 | 22.1 | 27.7 | 28.6 | 29.9 | 29.9 | 28.5 | 26.2 | 23.4 | 19.6 | 23.04 |
土庫 | 14.1 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 22.63 |
大埤 | 15.0 | 15.2 | 18.6 | 24.1 | 26.7 | 28.2 | 29.6 | 29.6 | 28.0 | 24.6 | 22.3 | 18.8 | 23.07 |
二崙 | 14.5 | 14.2 | 18.0 | 23.4 | 24.9 | 27.2 | 28.1 | 28.2 | 26.4 | 23.6 | 20.7 | 17.0 | 22.20 |
東勢 | 15.4 | 15.6 | 17.3 | 23.4 | 25.8 | 27.8 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 24.2 | 18.4 | 23.70 |
褒忠 | 15.5 | 15.8 | 17.4 | 23.5 | 25.9 | 27.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 28.4 | 24.4 | 18.5 | 23.80 |
元長 | 14.1 | 14.5 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 28.1 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 23.50 |
古坑 | 14.9 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 16.1 | 22.68 |
林內 | 14.9 | 14.6 | 18.5 | 24.2 | 25.8 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 27.0 | 24.5 | 21.6 | 21.6 | 22.68 |
(資料來源:雲林縣農地利用綜合規劃報告)