議題追蹤: 人口漸少的雲林縣, 2018戶政統計各鄉鎮市人口數
雲林鳥語花香,有著大片綠油油的田地,但縣內年輕人為了生存、找工作,多會北上找尋出路,導致雲林內人口越少,年齡層也越老。計算出來的數字,雲林縣老化指數141.87,全國第二; 全縣廿鄉鎮市有17個鄉鎮老人比幼年多,65歲以上長輩約11萬多人,幼年人口7萬8千多人!
人口老化指數: 係指六15歲老人人口對14歲以下幼年人口比例。
20鄉鎮市只有虎尾、斗六、麥寮鄉鄉鎮市老化指數低於100,亦即只有這3個鄉鎮幼年人數比老人多,其中麥寮鄉因工作機會多,福利佳,人口回流,老化指數65.58,全縣最低,但二崙、東勢、台西、元長、四湖、水林等六鄉老化指數破200。四湖、水林兩鄉老化指數分別259.51、259.14,人口紅利赤字嚴重。
雲林縣戶政入口資訊網-鄉鎮市人口數-民國107年3月
根據統計,截至2018年3月底,雲林縣總人口數68萬9098人; 其中,斗六區15萬5703人、斗南區9萬5608人、虎尾區13萬8613人、西螺區9萬7954人、台西區10萬7951人、北港區9萬3269人。分析虎尾區除了虎尾鎮人口呈小幅成長,但其他如土庫、褒忠、元長等鄉鎮人口數都銳減,出生人口遠不如死亡人數,遷入者也低於遷出者
雲林縣戶政 鄉鎮市人口數-民國107年3月 | ||||||||||||
區域別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 | 原住民 |
斗六市 | 768 | 38,339 | 54,001 | 54,684 | 108,685 | 392 | 333 | 67 | 85 | 48 | 20 | 458 |
莿桐鄉 | 310 | 9,346 | 15,135 | 13,712 | 28,847 | 90 | 91 | 20 | 33 | 10 | 8 | 140 |
林內鄉 | 216 | 6,026 | 9,495 | 8,676 | 18,171 | 83 | 81 | 7 | 14 | 11 | 3 | 66 |
斗南鎮 | 428 | 15,879 | 22,770 | 22,081 | 44,851 | 132 | 146 | 27 | 48 | 20 | 10 | 143 |
古坑鄉 | 365 | 10,972 | 16,644 | 14,957 | 31,601 | 127 | 139 | 11 | 45 | 7 | 7 | 88 |
大埤鄉 | 207 | 6,652 | 10,286 | 8,870 | 19,156 | 41 | 75 | 16 | 21 | 4 | 3 | 52 |
虎尾鎮 | 524 | 25,058 | 35,895 | 34,977 | 70,872 | 241 | 228 | 44 | 58 | 34 | 12 | 246 |
土庫鎮 | 260 | 9,378 | 15,079 | 13,802 | 28,881 | 89 | 87 | 16 | 29 | 14 | 3 | 38 |
褒忠鄉 | 134 | 4,428 | 6,981 | 6,003 | 12,984 | 72 | 57 | 9 | 15 | 4 | 0 | 45 |
元長鄉 | 316 | 9,262 | 14,143 | 11,733 | 25,876 | 68 | 102 | 15 | 33 | 14 | 8 | 44 |
西螺鎮 | 366 | 14,699 | 23,363 | 22,813 | 46,176 | 194 | 208 | 20 | 48 | 24 | 8 | 133 |
二崙鄉 | 255 | 8,954 | 14,508 | 12,653 | 27,161 | 91 | 99 | 8 | 32 | 6 | 7 | 68 |
崙背鄉 | 240 | 8,510 | 12,993 | 11,624 | 24,617 | 91 | 90 | 14 | 30 | 12 | 5 | 93 |
北港鎮 | 408 | 15,957 | 20,739 | 19,407 | 40,146 | 147 | 167 | 20 | 36 | 16 | 5 | 74 |
口湖鄉 | 289 | 9,455 | 14,676 | 12,884 | 27,560 | 109 | 105 | 18 | 30 | 12 | 4 | 65 |
水林鄉 | 318 | 9,880 | 13,948 | 11,615 | 25,563 | 125 | 90 | 8 | 35 | 6 | 8 | 56 |
麥寮鄉 | 217 | 14,394 | 22,907 | 22,713 | 45,620 | 161 | 183 | 27 | 37 | 24 | 4 | 471 |
東勢鄉 | 213 | 5,740 | 8,242 | 6,660 | 14,902 | 100 | 45 | 5 | 18 | 3 | 0 | 38 |
臺西鄉 | 315 | 8,659 | 12,795 | 11,084 | 23,879 | 71 | 89 | 13 | 32 | 10 | 5 | 53 |
四湖鄉 | 296 | 8,762 | 12,759 | 10,791 | 23,550 | 84 | 116 | 8 | 36 | 12 | 7 | 43 |
總 計 | 6,445 | 240,350 | 357,359 | 331,739 | 689,098 | 2,508 | 2,531 | 373 | 715 | 291 | 127 | 2,414 |
生育下降導致的少子化,與整體人口減少,是台灣未來社會經濟發展的重大隱憂。
這可能導致的問題之一,是未來勞動力將不足,而資金、勞動力與技術是現在社會經濟發展的基本。雲林縣大約在2008年前後,出生人數就已經低於死亡人數。逐漸轉變為負成長,根據國發會的預估,台灣人口可能在2021-2025年時,會開始負成長。屆時,人口將逐年減少。